




Αυτόνομη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση
στη Θάσο
Είδος εγκατάστασης
Στέγη Κατοικίας
Περιοχή
Αστρίδα Θάσου
Ημερομηνία εγκατάστασης
14/12/2013
Νομός
Καβάλας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ||
Είδος εγκατάστασης | Στέγη Κατοικίας | |
Ημερομηνία εγκατάστασης | 14/12/2013 | |
Περιοχή | Αστρίδα Θάσου | |
Νομός | Καβάλας | |
Ονομαστική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β (kWp) | 2,55 | |
Αριθμός πλαισίων | 10 πλαίσια Virtus | |
Μοντέλο πλαισίων | Renesola (Κίνας) | |
Αριθμός αντιστροφέων | 2 | |
Μοντέλο αντιστροφέων | Sunny Boy 2500HF-30, Sunny Island 6.0H | |
Συσσωρευτές | OPzV Κλειστού Τύπου 319Ah, 24x2V= 48V | |
Γεννήτρια | GENSET SMS-8 MITSUBISHI 6.7kVA | |
Στηρικτικό σύστημα | Schletter | |
Θέση έργου
(Συντεταγμένες ΕΓΣΑ) |
X | Y |
555496,59 | 4491707,05 | |
Προσανατολισμός | ΝΑ (°) | ΝΔ (°) |
22 | 0 | |
Κλίση (°) |
20 |